ブランド | Amo |
商品名 | LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 |
説明 | 頭 |
内部コード | YUS4747151 |
技術仕様 | LMK 1010 S スタンダード 測定方法:インクリメンタル 測定原理:誘導式 センサーヘッドの形状:ミニチュア、右端がケーブル、電子ケーブルコネクタ付き、M23出力 分割周期:1000ミクロン インターフェイス:~1 VDC インクリメンタル信号/ 乗算:なし 信号周期:10万ミクロン 最大スキャンレート:20.00 キロヘルツ 電源電圧:4 ボルト... 7 ボルト DC 電気接続:M23 ソケット、オス、12 ピン ピンマーキング:D1164659 ケーブル長:3.00 m 1158798-14 |
Amo LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 の優れた品質と性能を、ユサキ・オートメーション合同会社 を通じて日本 で体験してください。信頼性や効率性を求める場合、この製品はすべての産業ニーズに応えます。
LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 は、さまざまな用途で最適な性能と耐久性を提供するように設計されています。その高品質な構造と革新的な機能で知られ、専門家の間で人気があります。
LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 の主な特徴:
ユサキ・オートメーション合同会社 では、LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 を日本 全土で競争力のある価格と最速の納期で提供しています。専門チームがすべてのご質問にお答えし、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供する準備ができています。
なぜユサキ・オートメーション合同会社 を選ぶのか?
今すぐ見積もりを取得! LMK 1010S .08RI..01-10- 3.00-27S12-UJ .. -001-83 で業務を強化する準備はできていますか?今すぐお問い合わせいただき、個別の見積もりを取得してください。以下のフォームにご記入いただくか、お問い合わせ内容をメールでお送りください。私たちがコスト効率が高く、品質に優れた選択をするお手伝いをいたします。
重要なお知らせ: 当社はAmo製品を取り扱っていますが、ユサキ・オートメーション合同会社は認定販売代理店ではありません。すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーに帰属します。
アングルエンコーダ
読書ヘッド
測定リング
測定リング