ブランド | Airtech |
商品名 | ASC0315-1MT221-1 |
説明 | サイドチャンネル送風機 |
内部コード | IMP4662920 |
カスタムコード | 84141089 |
技術仕様 | シングルステージ/シングルステージ 三相/三相 アンシ/ウル 1004-1 ダイキャストアルミニウム/ダイカストアルミニウム 。 IP55 Th.Cl 155 (F) t_inlet= -25°... 40°C t_Amb= -25°... 40°C 。 2.20 キロワット 50 ヘルツ 315 立方メートル/時 2860 回転/分 -175 メガバール 165 ミリバール 200対D 345対Y 午前11時2分と年6時50分 。 2.55 キロワット 60 ヘルツ 375 立方メートル/時 3440 回転/分 -160ミリバール 150ミリバール 230 V D 400 V Y 年平均11.4から西暦6.60まで 。 2.20 キロワット 50 ヘルツ 315 立方メートル/時 2860 回転/分 -200ミリバール 190ミリバール 185-225 V D 320-390 V Y 午前11時2分と年6時50分 。 2.55 キロワット 60 ヘルツ 375 立方メートル/時 3440 回転/分 -190 ミリバール 190 ミリバール 200-240 V D 345-415 V Y 年平均11.4から西暦6.60まで 。 3.80 キロワット 87 ヘルツ 535 立方メートル/時 5000 回転/分 -130 メガバール 130 ミリバール 345 V D 西暦9時70分 |
Airtech - ASC0315-1MT221-1 サイドチャンネル送風機 の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
ニューマティクス
サイドチャネルタービン
モーター
モーター
モーターブロワー
ブロワー
送風ポンプ
サイドチャンネルブロワー
サイド・チャンネル・ブロワ
サイド・チャネル・ブロワ
真空ポンプ