ブランド | Siebert |
商品名 | S102-W6/14/0R-001/0B-TM |
説明 | 計量技術用デジタルディスプレイ |
内部コード | IMP518042 |
重量 | 0.17 |
カスタムコード | 85312020 |
技術仕様 | ディジット数 ステータスディスプレイ、LED (ネット、TARA、-0-、><、計測ポイント 1、2、3) キャラクタの高さは 14 mm です。 LED、赤色のインジケータ 0... 9 文字セット シリアル TTY 20 mA/RS232 インターフェース シーメンス U、M、A、CS、MS 特殊プロトコル 鮮明なLEDディスプレイの特徴 動作モードのパラメータ化と調整 メニューから便利 取り付け深さが低い (約 66 mm) PTB テスト証明書 仕様書 プラスチック、ブラックハウジング 寸法:96 x 48 x 75 ミリメートル 前面は保護等級IP65です。 24 V DC ± 15%、ガルバニック絶縁、逆極性保護付き電源 消費電力は約 4 VA 重量:約 170 グラム 0... 50 °C |
Siebert - S102-W6/14/0R-001/0B-TM 計量技術用デジタルディスプレイ の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
日産/ルノーモデル英数字大型ディスプレイ
数値型大型ディスプレイ
英数字大型ディスプレイ版日産/ルノー
英数字大型ディスプレイ版日産/ルノー
LED スコアボード
数値デジタル表示
LED パネル
大きな英数字ディスプレイ
大きな英数字ディスプレイ
大きな英数字ディスプレイ
ディスプレイ
大きな英数字ディスプレイ
数値デジタル表示
数値デジタル表示
数値デジタル表示
大きな英数字ディスプレイ
数値デジタル表示
テキスト表示