ブランド | Ifm |
商品名 | O3D302 |
説明 | 3D センサー |
内部コード | IMP1119902 |
重量 | 1 |
カスタムコード | 90314990 |
技術仕様 | O3 DIRDKG/E1/GM/S/60 製品の特徴 イメージ解像度 3D [ピクセル] 176 x 132 絞り角3D [°] 60 x 45; (レンズ歪み補正なしの公称値) 最大読み取り速度 [Hz] 25 [アプリケーション] オブジェクトのアプリケーション寸法測定、完全性監視、レベル監視、距離監視、ボリューム監視 電気データ 動作電圧 [V] 20.4... 28.8 DC; (EN 61131-2) 消費電流 [mA] < 2400 (ピーク電流パルス、標準値:420、最大値:1600) 消費電力 [W] 10; (標準値) 保護クラス III イメージセンサー PMD 3D TOF チップ 内部照明はい。(赤外線:850 nmの不可視放射LED) 入力/出力 入力と出力の数:デジタル入力の数:2; デジタル出力の数:3; アナログ出力の数:1 インプット トリガー 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 タイプ 3) デジタル入力数 2 デジタル入力の入力回路 24 V PNP/NPN、(設定可能、IEC 61131-2 タイプ 3) アウトプット 出力の総数 3 デジタル出力数 3; (設定可能) 出力機能 24V PNP/NPN; (EN 61131-2) 最大電圧降下スイッチング出力 DC [V] 1 出力あたりの最大電流負荷 [mA] 100 アナログ出力数 1 アナログ電流出力 [mA] 4... 20 最大負荷 [Ω] 500 アナログ電圧出力 [V] 0... 10 最小負荷抵抗 [Ω] 10000 短絡保護はい 短絡保護パルスの種類 過負荷保護はい |
Ifm - O3D302 3D センサー の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
VDOGH040VAS00,3E04STAH040VAS
VDOAH040VAS00,3E04STAH040VAS
VDOAH043VAS00,3E04STAH040VAS
VDOGH050VAS00,3E05STAH050VAS
VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS
ASTGH030VAS0002E03
ASTAH030VAS0002E03
ASTAH040VAS0002E04
ASTGH050VAS0002E05
プラグ付き接続ケーブル
VSTGH040VAS0001E04STGH040VAS
ADOGH040VAS0015E04
ケーブルとコネクタ
ADOAH040VAS0015E04
ケーブルとコネクタ
接続ケーブル
ADOAH043VAS0020E04
VDOAH040VAS0015E04STGH040VAS
VDOAH040VAS0020E04STGH040VAS
VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS
ADOGH040VAS0003E04
ADOAH050VAS0015E05
VDOGH040VAS0003E04STGH040VAS
VDOGH040VAS0004E04STGH040VAS
VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS
VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS
VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS
VDOAH030VAS00,6E03STAH030VAS
VDOAH030VAS0001E03STAH030VAS
VDOAH030VAS0002E03STAH030VAS