ブランド | KIMO |
商品名 | KT-320 |
説明 | データロガー |
内部コード | IMP4774934 |
カスタムコード | 90258040 |
技術仕様 | 200万点の測定ポイント 設定とデータ視覚化のためのソフトウェアは自由にダウンロードできますが、機能は限られています。 (CD-ROM KIC3N のフルバージョンはオプション) スマートプラグプローブ用の外部ミニDIN接続×2(温度など) 湿度、電流、電圧、パルスを保存して測定できます。 (0〜10または4〜20mAの電流または電圧入力も、たとえばm/sなどに変換できます) 電源:3.6 V 単三形リチウム電池 チャンネルごとに設定可能なアラーム制限を2つ設定可能 住宅保護クラス:IP 54/一体型保持マグネット ロック付きセキュリティウォールマウント スマートフォンおよびタブレット (Android および iOS) 向けのBluetooth® 通信 |
KIMO - KT-320 データロガー の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
CP113-AN ディスプレイなし
赤外線温度計 (パイロメーター)
ポータブルマイクロ圧力計
多機能空気質データロガー
差圧トランスミッタ
コンデンサモジュール
チョッパーモジュール
差圧トランスミッタ
差圧トランスミッタ
相対湿度と温度のトランスミッタ