ブランド | Carlo Gavazzi |
商品名 | EM33DINAV33XXSPF |
説明 | エネルギーメーター |
内部コード | IMP268356 |
重量 | 1 |
技術仕様 | • 簡単な接続管理 • MID指令による認証 (オプションPFのみ): 以下の「注文方法」を参照してください • 他のバージョンも入手可能 (未認定、オプション X): 次のページの「注文方法」をご覧ください 製品説明 • EN62053-21 に準拠したクラス 1 (kWh) • EN50470-1-3 に準拠したクラス B (kWh) •精度:± 0.5% RDG(電流/電圧) • 三相エネルギーメーター • 瞬時変数読み出し:3 DGT • エネルギー読み出し:7 DGT • システム変数:W、フェーズシーケンス • 単相変数:A、V • エネルギー測定:合計 kWh • 歪んだ正弦波のTRMS測定 (電圧/電流) •最大32Aの直接接続 •RS485シリアル通信ポート (MODBUS-RTU)、iFix SCADA互換 • セルフパワーサプライ • 寸法:4-DIN モジュール • 保護等級 (フロント): IP50 • 有効電力量計に関連する法定計量については、MID指令、附属書「B」+附属書「D」に従って認定されています(付録MI-003を参照)。 以下のオプション「PF」。 |
Carlo Gavazzi - EM33DINAV33XXSPF エネルギーメーター の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
ソリッドステートリレー
タービン制御のための位相モニタリレー
S-System relay
RELAY、導電率LIQUID DUAL LEVEL、RANGE 3.5から25 OHMS、230V AC / 50-60 HZ
レベルコントロールリレー
レベルコントロールリレー