ブランド | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
商品名 | 70030-1282-1000 / AST 1056 1250/5A 10VA Kl. 1 |
説明 | クリップオン巻線変流器 |
内部コード | IMP4864230 |
CELSA MESSGERÄTE GMBH - 70030-1282-1000 / AST 1056 1250/5A 10VA Kl. 1 クリップオン巻線変流器 の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
Celsa エネルギーメーター/三相メーター直接測定 0-80A | イーサネット (Modbus TCP/IP) | S0 出力と料金入力
Celsa エネルギーメーター /三相メーター MID 直接測定 0-80A | イーサネット (Modbus TCP/IP) | S0 出力と料金入力
Celsa エネルギーメーター/三相メーター直接測定 0-80A | M-Bus | S0 出力と料金入力
Celsa エネルギーメーター /三相メーター MID 直接測定 0-80A | M-Bus | S0 出力とタリフ入力
セルサエネルギーメーター/三相メーター直接測定 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター /三相メーター MID ダイレクト測定 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター /AC メーター MID 40A | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター /AC メーター MID 40A | M-Bus | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター/AC メーター MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター/AC メーター 80A | S0 出力とタリフ入力
Celsa wEnergy メーター/Echsel 電気メーター MID 80A | S0 チェックアウトと料金入力
Celsa エネルギーメーター /AC メーター 80A | イーサネット (Modbus TCP/IP) | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター /AC メーター MID 80A | イーサネット (Modbus TCP/IP) | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター/AC メーター 80A | M-Bus | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター/AC メーター MID 80A | M-Bus | S0 出力とタリフ入力
セルサエネルギーメーター /AC メーター 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 出力とタリフ入力
Celsa エネルギーメーター/AC メーター MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 出力とタリフ入力
電力計
電力計
トランスデューサ、電流、高電圧制御パネル ACID1 プラント
三相エネルギーメーター