ブランド | Pferd |
商品名 | 68017222 |
説明 | ダイヤモンドカッティングディスクDG 178 X 2.4×22.23 PSF |
内部コード | IMP3694468 |
重量 | 1 |
Pferd - 68017222 ダイヤモンドカッティングディスクDG 178 X 2.4×22.23 PSF の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
POLIFAN®フラップディスクPFF 180 Z 60 PSF / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 115 Z 80 PSF / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 125 Z 80 PSF / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 180 Z 40 SGP-SPECIAL / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 180 Z 60 SGP-SPECIAL / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 115 Z 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 125 Z 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 180 Z 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 115 Z 60 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 125 Z 60 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFF 180 Z 60 SG / 22.23
PFR 115 Z 40 SGP曲線M / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 115 CO 60 SGP曲線M / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFR 115 Z 40 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 115 CO 60 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 115 A 40 SGP曲線L ALU / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFR 125 Z / 22.23 40 SGP曲線M
POLIFAN®フラップディスクPFR 125 CO 60 SGP曲線M / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFR 125 Z 40 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 125 CO 60 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 125 A 40 SGP曲線L ALU / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFR 150 Z / 22.23 40 SGP曲線M
POLIFAN®フラップディスクPFR 150 Z 40 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFR 180 Z 40 SGP曲線L / 22,23
POLIFAN®フラップディスクPFC 115 A 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFC 125 A 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFC 180 A 40 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFC 115 A 60 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFC 125 A 60 SG / 22.23
POLIFAN®フラップディスクPFC 180 A 60 SG / 22.23