ブランド | Pferd |
商品名 | 62211737 |
説明 | 荒削りE 115-7 ZA 24 R SGP / 22.23 |
内部コード | IMP3693891 |
重量 | 1 |
Pferd - 62211737 荒削りE 115-7 ZA 24 R SGP / 22.23 の価格と納期については、電子メールでお問い合わせください。 その他の型番についてもご相談に応じます。 当社はドイツの産業市場でお客様にとって最良の価格と納期を見つけるよう努めています。
当社は新品およびオリジナル製品のみを販売しています。
インナーブラシIBU 1280 / M6 INOX 0.15
内側ブラシIBU 1280 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 1380 / M6 ST 0.20
インナーブラシIBU 1380 / M6 MES 0.20
インナーブラシIBU 1380 / M6 INOX 0.20
内側ブラシIBU 1380 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 1580 / M6 ST 0.20
インナーブラシIBU 1580 / M6 MES 0.20
インナーブラシIBU 1580 / M6 INOX 0.20
内側ブラシIBU 1580 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 1680 / M6 ST 0.20
インナーブラシIBU 1680 / M6 MES 0.20
インナーブラシIBU 1680 / M6 INOX 0.20
内側ブラシIBU 1680 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 1880 / M6 ST 0.20
インナーブラシIBU 1880 / M6 MES 0.20
インナーブラシIBU 1880 / M6 INOX 0.20
内側ブラシIBU 1880 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 2080 / M6 ST 0.20
インナーブラシIBU 2080 / M6 MES 0.20
インナーブラシIBU 2080 / M6 INOX 0.20
内側ブラシIBU 2080 / M6のSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 22100/3/8 BSW ST 0.20
インナーブラシIBU 22100/3/8 BSW MES 0.20
インナーブラシIBU 22100/3/8 BSW INOX 0.20
インナーブラシIBU 22100/3/8 BSWのSiC 180 1.00
インナーブラシIBU 25100/3/8 BSW ST 0.20
インナーブラシIBU 25100/3/8 BSW MES 0.20
インナーブラシIBU 25100/3/8 BSW INOX 0.20
インナーブラシIBU 25100/3/8 BSWのSiC 180 1.00