ブランド | Rossi |
商品名 | MR V 32 UO3A-11x140 - 7 |
説明 | ウォームギアモーター Cat.A |
内部コード | YUS5033521 |
技術仕様 | 000266672 マウントポジション B6 モーターと結合 モーターカタログ TX (ErP) HB2 63C 4 230.460-60 B5 ピン [馬力] = 0.33 SF 1,15 効率クラス:エネルギー (IE2) 特別供給 9 ターム。-ターム・ブロック 「UL」設計 (、UL) 認定を受けたモーター |
Rossi MR V 32 UO3A-11x140 - 7 の優れた品質と性能を、ユサキ・オートメーション合同会社 を通じて日本 で体験してください。信頼性や効率性を求める場合、この製品はすべての産業ニーズに応えます。
MR V 32 UO3A-11x140 - 7 は、さまざまな用途で最適な性能と耐久性を提供するように設計されています。その高品質な構造と革新的な機能で知られ、専門家の間で人気があります。
MR V 32 UO3A-11x140 - 7 の主な特徴:
ユサキ・オートメーション合同会社 では、MR V 32 UO3A-11x140 - 7 を日本 全土で競争力のある価格と最速の納期で提供しています。専門チームがすべてのご質問にお答えし、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供する準備ができています。
なぜユサキ・オートメーション合同会社 を選ぶのか?
今すぐ見積もりを取得! MR V 32 UO3A-11x140 - 7 で業務を強化する準備はできていますか?今すぐお問い合わせいただき、個別の見積もりを取得してください。以下のフォームにご記入いただくか、お問い合わせ内容をメールでお送りください。私たちがコスト効率が高く、品質に優れた選択をするお手伝いをいたします。
重要なお知らせ: 当社はRossi製品を取り扱っていますが、ユサキ・オートメーション合同会社は認定販売代理店ではありません。すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーに帰属します。
モーターカタログTX11(ERP) HB 112MC 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 5.5 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) 銘板モーターS3-70の%
モーターカタログTX11(ERP) HB2 90L 6 230.400から50 B5 PN(キロワット)= 1,1 効率クラスIE2エネルギー
モーターカタログTX11(ERP)HB2 100LA 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 2.2 サーミスタ熱電対(上限150°C)(T15) 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3) エネルギーWirkungsgradklas.IE2
モーターカタログTX11(ERP) HB2 100ポンド4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 3 サーミスタ熱電対(上限150°C)(T15) 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3) エネルギーWirkungsgradklas.IE2
モーターカタログTX11(ERP) HB2 100ポンド4 230400から50 B5R PN(キロワット)= 3 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) エネルギーWirkungsgradklas.IE2
HB2 112M 4 230.400から50 B5 PN(キロワット)= 4 効率クラスIE2エネルギー
モーターカタログTX11(ERP) HB2 132S 2 230400から50 B5R PN(キロワット)= 5.5 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) エネルギーWirkungsgradklas.IE2
モーターカタログTX11(ERP) HB2 132S 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 5.5 サーミスタ熱電対(上限150°C)(T15) 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3) エネルギーWirkungsgradklas.IE2
モーターカタログTX11(ERP) HB2 160L 4 230400から50 B5 特別な電圧 PN(キロワット)= 15 +独立した冷却ファン増分制御プッシュプルHTLのLD HTL 10-30Vの直流、E3 エネルギーWirkungsgradklas.IE2
エンジン45キロワット、HF 225 B5、1475メートル/分の50Hz
モーターカタログTX11(ERP) HB2 225S 4 230400から50 B5 特別な電圧 PN(キロワット)= 37 独立した冷却ファン+インクリメンタルエンコーダ、E7 エネルギーWirkungsgradklas.IE2
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZの71C 2 230400から50 B5R PN(キロワット)= 0.75 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3)
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 80B 4 230400から50 B5A PN(キロワット)= 0.75 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3) エネルギーWirkungsgradklas.IE1
encoder
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 90L 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 1.5 自己冷却し、エンコーダプッシュプルHTL HTL LD 10-30V DC(E3) エネルギーWirkungsgradklas.IE1
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 90LC 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 2.2 エネルギーWirkungsgradklas.IE1
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 132M 4 230400から50 B5 PN(キロワット)7.5 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) エネルギーWirkungsgradklas.IE1
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 132M 4 230400から50 B5R PN(キロワット)7.5 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) サーミスタ熱電対(上限150°C)(T15) エネルギーWirkungsgradklas.IE1
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 132MC 4 230400から50 B5 PN(キロワット)= 11 独立した冷却ファンと、エンコーダE3(V、E 3) エネルギーWirkungsgradklas.IE1
ブレーキモータカタログTX11(ERP) HBZ 160M 4 230400から50 B5 特別な電圧 PN(キロワット)= 11 独立した冷却ファン+インクリメンタルエンコーダ、E3 エネルギーWirkungsgradklas.IE1
45キロワット
n個。キャット。 TX09
motor T15, SLL 230/400V 50Hz 4,9/2,85A 1,1kW 1450 U/min
ELECTRIC MOTOR SN: 37749/084/08, 5.5 Kw, 1425d / d, B5, (Fan, encoder)
3キロワット
ELECTRIC MOTOR SN: 03493/092/09, 5.5 Kw, 1450D / d, B5, (PTC, encoder)