ブランド | Settima |
商品名 | GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 |
説明 | スクリューポンプ |
内部コード | YUS4902962 |
カスタムコード | 84136070 |
技術仕様 | Q/P (1450 rpm; 46 mm²/s; 30 バール) =22.75 l/min/1.83 kW、NPSH = 1.94 MW Q/P (1450 rpm、257.6 mm²/s、30 バール) =23.65 l/min/2.05 kW、NPSH = 2.44 MW GR32 = フレームサイズ SMT 16B = 圧力レベル 40 バール 5.5 L = ノミナルフロー量 ポンプキャリアとカップリングを取り付けるためのø19mm円筒シャフト付き アルミニウムハウジング S2 = 高粘度 (250-500 cSt)、効率が低い場合のオプション RP = 外部から調整可能な圧力リリーフバルブ 5-25 バール SAE 圧力ポート 1:3000psi T4 = SAE 接続の RP サクションハウジング 11/4 3000psi、T4 の位置に取り付け NBR シーリング材 |
Settima GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 の優れた品質と性能を、ユサキ・オートメーション合同会社 を通じて日本 で体験してください。信頼性や効率性を求める場合、この製品はすべての産業ニーズに応えます。
GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 は、さまざまな用途で最適な性能と耐久性を提供するように設計されています。その高品質な構造と革新的な機能で知られ、専門家の間で人気があります。
GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 の主な特徴:
ユサキ・オートメーション合同会社 では、GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 を日本 全土で競争力のある価格と最速の納期で提供しています。専門チームがすべてのご質問にお答えし、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供する準備ができています。
なぜユサキ・オートメーション合同会社 を選ぶのか?
今すぐ見積もりを取得! GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4 で業務を強化する準備はできていますか?今すぐお問い合わせいただき、個別の見積もりを取得してください。以下のフォームにご記入いただくか、お問い合わせ内容をメールでお送りください。私たちがコスト効率が高く、品質に優れた選択をするお手伝いをいたします。
重要なお知らせ: 当社はSettima製品を取り扱っていますが、ユサキ・オートメーション合同会社は認定販売代理店ではありません。すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーに帰属します。